[:ru]
Элеваторы предназначены для накопления и долгосрочного хранения различных зерновых культур влажностью не более 14%.
Элеватор представляет собой цилиндрической формы емкость, изготовленную из оцинкованного листа.
Элеваторы с плоским перфорированным днищем и с конусным днищем.
Элеваторы оборудованы системой вентилирования.
- По желанию Заказчика Элеваторы могут поставляться в комплекте с сопутствующим оборудованием, обеспечивающим приемку, предварительную очистку и сушку зерна, загрузку (пневмотранспорт или нория) и выгрузку силосов.
- Производительность системы загрузки согласовывается с Заказчиком.

Элеватор с плоским перфорированным днищем
Типы элеватора | Диаметр цилиндра, мм, D | Общая высота элеватора, мм, H | Высота цилиндри- ческой части,мм, h |
Размер опорной плиты, мм, L | Кол-во ярусов | Объем элеватора, м3 | Емкость по пшенице, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Э-50 | 4 840 | 6 050 | 4 500 | 5 600 | 5 | 82 | 62 |
Э-100 | 4 840 | 8 750 | 7 200 | 5 600 | 8 | 132 | 100 |
Э-200 | 6 656 | 10 600 | 8 060 | 7 400 | 9 | 280 | 210 |
Э-500 | 9 360 | 12 500 | 9 580 | 9 955 | 8 | 630 | 470 |
Э-1000 | 12 220 | 15 600 | 11 960 | 13 000 | 10 | 1 405 | 1 050 |
- 1 — корпус элеватора
- 2 — шнек внутренний
- 3 — шнек разгрузочный
- 4 — установка вентилирования
- 5,6,7- лестницы
- 8 — датчик предельного уровня
- 9 — люк
- 10 — плита опорная (бетон).
Элеватор с конусным днищем
Типы элеватора | Диаметр цилиндра, мм, D | Общая высота элеватора, мм, H | Высота конусной части, мм, h | Высота цилиндри- ческой части, мм, h1 |
Емкость по пшенице, т | Объем элеватора, м3 | Размер опорной плиты, мм, L | Кол-во ярусов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Э-50 К | 4 840 | 10 000 | 4 000 | 3 942 | 55 | 73 | 5 800 | 4 |
Э-100 К | 4 840 | 13 000 | 4 000 | 6 900 | 95 | 126 | 5 800 | 8 |
Э-200 К | 6 656 | 12 200 | 3 970 | 6 280 | 195 | 260 | 7 600 | 7 |
- 1 — корпус элеватора
- 2 — задвижка реечная
- 3 — установка вентилирования
- 4,5 — лестницы
- 6 — датчик предельного уровня
- 7 — люк
- 8 — плита опорная (бетон).
Elevators designed for storage and long-term storage of various crops humidity no more than 14%.
The elevator is a cylindrically shaped container made of galvanized leaf.
Elevators with flat perforated bottom and with hopper bottom.
Elevators are equipped ventilation system.
- On request Elevators can be supplied with associated equipment, providing acceptance, provisional and drying grain loading (Pneumatic or noria) and silo loading.
- Performance boot is agreed with the Customer.

The elevator flat perforated bottom
Type of elevators | Bore, mm, D | The total height of the elevator, mm, H | Height of cylindrical portion, mm, h | The size of the base plate, mm, L | N.of tiers | Volume of elevator, m3 | capacity of wheat, t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Э-50 | 4 840 | 6 050 | 4 500 | 5 600 | 5 | 82 | 62 |
Э-100 | 4 840 | 8 750 | 7 200 | 5 600 | 8 | 132 | 100 |
Э-200 | 6 656 | 10 600 | 8 060 | 7 400 | 9 | 280 | 210 |
Э-500 | 9 360 | 12 500 | 9 580 | 9 955 | 8 | 630 | 470 |
Э-1000 | 12 220 | 15 600 | 11 960 | 13 000 | 10 | 1 405 | 1 050 |
- 1 — elevator housing
- 2 — internal screw
- 3 — unloading screw
- 4 — installation of ventilation
- 5,6,7- stairs
- 8 — limit level sensor
- 9 — Luke
- 10 — Plate bearing (concrete).
Elevator Hopper Bottom
Types elevator | Bore, mm, D | The total height of the elevator, mm, H | The height of the cone-shaped part, mm, h | Height of cylindrical portion, mm, h1 | Capacity Wheat, t | volume of elevator, m3 | The size of the base plate, mm, L | N.of tiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Э-50 К | 4 840 | 10 000 | 4 000 | 3 942 | 55 | 73 | 5 800 | 4 |
Э-100 К | 4 840 | 13 000 | 4 000 | 6 900 | 95 | 126 | 5 800 | 8 |
Э-200 К | 6 656 | 12 200 | 3 970 | 6 280 | 195 | 260 | 7 600 | 7 |
- 1 — elevator housing
- 2 — rack gates
- 3 — installation of ventilation
- 4,5 — stairs
- 6 — limit level sensor
- 7 — Luck
- 8 — Plate bearing (concrete).
[:]